■最小スプレッド pt=ポイント
| 通貨ペア | 4月17日までの スプレッド |
4月20日以降の スプレッド |
通貨ペア | 4月17日までの スプレッド |
4月20日以降の スプレッド |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | USD/JPY | 5pt~ | 2pt~ | 米ドル/スイスフラン | USD/CHF | 7pt~ | 5pt~ |
| ユーロ/円 | EUR/JPY | 5pt~ | 5pt~ | NZドル/米ドル | NZD/USD | 8pt~ | 8pt~ |
| 英ポンド/円 | GBP/JPY | 8pt~ | 8pt~ | ユーロ/英ポンド | EUR/GBP | 8pt~ | 4pt~ |
| 豪ドル/円 | AUD/JPY | 6pt~ | 6pt~ | ユーロ/スイスフラン | EUR/CHF | 6pt~ | 5pt~ |
| NZドル/円 | NZD/JPY | 8pt~ | 8pt~ | 英ポンド/スイスフラン | GBP/CHF | 8pt~ | 10pt~※ |
| スイスフラン/円 | CHF/JPY | 7pt~ | 7pt~ | 香港ドル/円 | HKD/JPY | 6pt~ | 3pt~ |
| 加ドル/円 | CAD/JPY | 7pt~ | 7pt~ | SGドル/円 | SGD/JPY | 8pt~ | 6pt~ |
| 南アランド/円 | ZAR/JPY | 8pt~ | 8pt~ | 豪ドル/スイスフラン | AUD/CHF | 10pt~ | 7pt~ |
| ユーロ/米ドル | EUR/USD | 5pt~ | 3pt~ | 豪ドル/NZドル | AUD/NZD | 8pt~ | 12pt~※ |
| 英ポンド/米ドル | GBP/USD | 8pt~ | 6pt~ | NZドル/スイスフラン | NZD/CHF | 10pt~ | 8pt~ |
| 豪ドル/米ドル | AUD/USD | 7pt~ | 4pt~ | ||||
※ 「ポンド/スイス」「豪ドル/NZドル」の2通貨ペアのスプレッドは拡大しましたのでご注意ください。